Choisir un disque abrasif selon le type de surface et l'action à effectuer
Comprendre les différentes techniques entre chaque couleur de disque
3M propose, sous les marques 3M™ et Scotch-Brite™, une gamme de disques la plus complète du marché pour l’entretien et la remise en état des sols : décapage, décrassage, nettoyage au quotidien, spray méthode, polissage basse vitesse, lustrage Ultra-Haute Vitesse (UHV) et systèmes spécialisés « sans chimie » (Disque SPP, Diamant, Terre de Sienne et Mauve). Chaque fonction est identifiée par une couleur immédiatement reconnaissable, ce qui facilite la formation des équipes, réduit les erreurs de sélection et sécurise les protocoles multi-sites. Les disques sont conçus pour fonctionner sur monobrosses, autolaveuses ou lustreuses UHV dans des plages de vitesse allant typiquement de 150 à 3000 tr/min selon la référence, et plusieurs solutions sont certifiées pour un usage efficace à l’eau ou avec détergent neutre, limitant l’exposition aux produits chimiques.
Comment lire le code couleur 3M ?
Dans la logique 3M, plus la couleur est sombre (noir, marron), plus l’action mécanique est agressive pour le décapage ou la remise état des sols. En remontant l’échelle vers les tons moyens (bleu, vert, rouge) on passe au nettoyage ou Spray Méthode, puis vers les couleurs plus claires (blanc pour le nettoyage-lustrage, vert amande, orangé et rose pour la montée en brillance en Haute et Ultra-Haute Vitesse). Cette progression couleur → action est la base de la sélection rapide sur le terrain et se retrouve dans les tableaux officiels 3M de correspondance.
L'innovation 3M réside dans la structure unique de ces disques, composés de fibres synthétiques imprégnées d'abrasif, offrant une action constante et progressive. Cette technologie garantit une durée de vie prolongée et des résultats homogènes, même sur les surfaces les plus exigeantes.
Déterminer le disque adapté en fonction de la surface et de l'opération
Le choix du disque ne dépend pas seulement de la couleur, mais aussi du type de sol et de l'opération à effectuer. Une erreur de sélection peut endommager la surface ou rendre l'opération inefficace.
Conseils d'utilisation
Pour maximiser l'efficacité des disques Scotch Brite 3M, il est essentiel de respecter certaines règles d'utilisation. La vitesse de rotation doit être adaptée au type de disque, à la surface et à l'opération à réaliser.
Type de sol / Surface | Action | Disque à utiliser | Machine conseillée |
---|---|---|---|
Grès brillant | Décapage Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Lustrage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑400 tr/min | |
Grès mat | Décapage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Grès antidérapant | Décapage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Marbre & pierre marbrière, Terrazzo | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Ponçage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 150-400 tr/min | |
Granit brillant | Décapage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 400 tr/min | |
Granit mat | Décapage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Béton lissé | Décapage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 400 tr/min | |
Terres cuites | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 400 tr/min | |
Sol thermoplastique protégé souple | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() ![]() | Lustreuse 1100‑1600 tr/min | |
Spray méthode | ![]() ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 300‑400 tr/min | |
Sol thermoplastique non protégé souple | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Spray méthode | ![]() ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 300‑400 tr/min | |
Sol thermoplastique protégé dur | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Lustrage | ![]() ![]() | Lustreuse 1100‑1600 tr/min | |
Spray méthode | ![]() ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 300‑400 tr/min | |
Sol thermoplastique non protégé dur | Décapage | ![]() ![]() ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min | |
Spray méthode | ![]() ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 300‑400 tr/min | |
Sols sportifs | Nettoyage | ![]() ![]() | Autolaveuse autotractée & autoportée |
Parquet ciré / vitrifié | Nettoyage | ![]() ![]() | Monobrosse basse‑vitesse 150‑200 tr/min |
Lustrage | ![]() ![]() | Monobrosse haute‑vitesse 400 tr/min |
Conclusion
Le choix du disque abrasif Scotch-Brite™ 3M™ est une étape importante pour la réussite de vos opérations de nettoyage et d'entretien des sols. En comprenant les caractéristiques techniques de chaque couleur et en les associant aux bonnes machines et produits, vous optimiserez non seulement l'efficacité de votre travail, mais vous prolongerez également la durée de vie de vos revêtements de sol.
N'hésitez pas à consulter notre gamme complète de disques abrasifs Scotch-Brite™ 3M™ sur notre site PH06.